ÇOLAKOĞLU HURDA FİYATLARI
|
|
|---|---|
| KOCAELİ | |
| DKP | 7,230 TL |
| EKSTRA | 6,705 TL |
| 1. GRUP | 6,665 TL |
| 2. GRUP | 6,595 TL |
| TALAŞ | 6,395 TL |
ASİL ÇELİK HURDA FİYATLARI
|
|
|---|---|
| BURSA | |
| DKP | 7,280 TL |
| EKSTRA | 6,700 TL |
| BONUS | 7,130 TL |
| 1. SINIF | 6,300 TL |
KARDEMİR HURDA FİYATLARI
|
|
|---|---|
| KARABÜK | |
| EKSTRA | 7,565 TL |
| BÜYÜK PARÇA İSK. | 250 TL/TON |
| 1. SINIF | 7,420 TL |
| 2. SINIF | 7,260 TL |
| ÖZEL EKSTRA | 7,820 TL |
SIDDIK K. HURDA FİYATLARI
|
|
|---|---|
| KOCAELİ | |
| DKP | 6,800 TL |
| EKSTRA | 6,500 TL |
| 1. GRUP | 6,300 TL |
| 2. GRUP | 5,850 TL |
| 3. GRUP | 4,650 TL |
ERDEMİR HURDA FİYATLARI
|
|
|---|---|
| ZONGULDAK | |
| DKP | 7,330 TL |
| EKSTRA | 7,325 TL |
| 1. GRUP | 6,270 TL |
| BONUS | 6,940 TL |
| 2. GRUP | 3,885 TL |
KROMAN HURDA FİYATLARI
|
|
|---|---|
| KOCAELİ | |
| DKP | 7,100 TL |
| EKSTRA | 6,690 TL |
| BONUS | 6,725 TL |
| TALAŞ | 4,900 TL |
| 1. SINIF | 6,675 TL |
CANSAN HURDA FİYATLARI
|
|
|---|---|
| OSMANİYE | |
| DKP | 7,000 TL |
| EKSTRA | 5,500 TL |
| BONUS | 6,800 TL |
| TALAŞ | 5,100 TL |
| İMALAT | 6,500 TL |
İSDEMİR HURDA FİYATLARI
|
|
|---|---|
| HATAY | |
| DKP | 7,280 TL |
| EKSTRA | 7,275 TL |
| 1. GRUP | 6,530 TL |
| BONUS | 7,100 TL |
| 2. GRUP | 4,050 TL |
DİLER HURDA FİYATLARI
|
|
|---|---|
| KOCAELİ | |
| DKP | 7,050 TL |
| EKSTRA | 6,700 TL |
| 1. GRUP | 6,550 TL |
| 2. GRUP | 6,100 TL |
| 3. GRUP | 4,900 TL |
BAŞTUĞ HURDA FİYATLARI
|
|
|---|---|
| ADANA | |
| DKP | 6,700 TL |
| EKSTRA | 5,200 TL |
| 1. GRUP | 2,900 TL |
| BONUS | 6,600 TL |
| İMALAT | 6,500 TL |
MESCİER HURDA FİYATLARI
|
|
|---|---|
| KARABÜK | |
| DKP | 6,700 TL |
| EKSTRA | 6,500 TL |
| 1. GRUP | 6,200 TL |
| 2. GRUP | 6,000 TL |
| 3. GRUP | 5,600 TL |
ALTER HURDA FİYATLARI
|
|
|---|---|
| KARABÜK | |
| EKSTRA | 6,200 TL |
| TALAŞ | 4,800 TL |
| 1. SINIF | 6,000 TL |
| 2. SINIF | 5,900 TL |
| ÖZEL EKSTRA | 6,300 TL |
İÇDAŞ MARDAŞ LİMANI
|
|
|---|---|
| ÇANAKKALE | |
| DKP | 7,000 TL |
| EKSTRA | 6,000 TL |
| TALAŞ | 5,500 TL |
| PİK | 4,500 TL |
| TEK TİP EKSTRA | 6,200 TL |
GEBZE PASLANMAZ GER. DÖN.
|
|
|---|---|
| İSTANBUL | |
| 304 PASLANMAZ | 25,000 TL |
| 316 PASLANMAZ | 45,000 TL |