ÇOLAKOĞLU HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
KOCAELİ | |
DKP | 6,330 TL |
EKSTRA | 5,805 TL |
1. GRUP | 5,765 TL |
2. GRUP | 5,695 TL |
TALAŞ | 5,495 TL |
ASİL ÇELİK HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
BURSA | |
DKP | 6,400 TL |
EKSTRA | 5,805 TL |
BONUS | 6,270 TL |
1. SINIF | 5,150 TL |
KARDEMİR HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
KARABÜK | |
EKSTRA | 6,465 TL |
BÜYÜK PARÇA İSK. | 200 TL/TON |
1. SINIF | 6,320 TL |
2. SINIF | 6,160 TL |
ÖZEL EKSTRA | 6,620 TL |
SIDDIK K. HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
KOCAELİ | |
DKP | 5,550 TL |
EKSTRA | 5,400 TL |
1. GRUP | 4,850 TL |
2. GRUP | 4,550 TL |
3. GRUP | 3,450 TL |
ERDEMİR HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
ZONGULDAK | |
DKP | 6,330 TL |
EKSTRA | 6,325 TL |
BONUS | 5,940 TL |
1. GRUP | 5,270 TL |
2. GRUP | 2,885 TL |
KROMAN HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
KOCAELİ | |
DKP | 5,700 TL |
EKSTRA | 5,100 TL |
BONUS | 5,400 TL |
TALAŞ | 3,450 TL |
1. SINIF | 4,550 TL |
CANSAN HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
OSMANİYE | |
DKP | 6,000 TL |
EKSTRA | 4,800 TL |
BONUS | 5,800 TL |
TALAŞ | 5,300 TL |
İMALAT | 5,650 TL |
İSDEMİR HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
HATAY | |
DKP | 6,300 TL |
EKSTRA | 6,295 TL |
BONUS | 5,850 TL |
1. GRUP | 5,280 TL |
2. GRUP | 2,800 TL |
DİLER HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
KOCAELİ | |
DKP | 5,550 TL |
EKSTRA | 5,400 TL |
1. GRUP | 4,950 TL |
2. GRUP | 4,750 TL |
3. GRUP | 3,650 TL |
BAŞTUĞ HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
ADANA | |
DKP | 5,500 TL |
EKSTRA | 4,100 TL |
BONUS | 5,400 TL |
1. GRUP | 2,000 TL |
İMALAT | 6,100 TL |
MESCİER HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
KARABÜK | |
DKP | 5,500 TL |
EKSTRA | 5,300 TL |
1. GRUP | 5,000 TL |
2. GRUP | 4,800 TL |
3. GRUP | 4,400 TL |
ALTER HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
KARABÜK | |
EKSTRA | 4,200 TL |
TALAŞ | 3,300 TL |
1. SINIF | 3,850 TL |
2. SINIF | 3,750 TL |
ÖZEL EKSTRA | 4,300 TL |
İÇDAŞ MARDAŞ LİMANI
![]() |
|
---|---|
ÇANAKKALE | |
EKSTRA | 5,410 TL |
TEK TİP EKSTRA | 5,510 TL |
TOPLAMA | 5,120 TL |
TENEKE VARİL | 4,840 TL |
KAPTAN ÇELİK
![]() |
|
---|---|
İSTANBUL | |
DKP | 3,760 TL |
EKSTRA | 3,685 TL |
1. GRUP | 3,455 TL |
2. GRUP | 3,150 TL |
3. GRUP | 2,525 TL |