ÇOLAKOĞLU HURDA FİYATLARI | |
---|---|
DKP | 3,175 TL |
EKSTRA | 2,960 TL |
1. GRUP | 2,920 TL |
2. GRUP | 2,850 TL |
TALAŞ | 2,400 TL |
ASİL ÇELİK HURDA FİYATLARI | |
---|---|
DKP | 3,175 TL |
EKSTRA | 2,885 TL |
1. SINIF | 2,655 TL |
KARDEMİR HURDA FİYATLARI | |
---|---|
EKSTRA | 3,185 TL |
BÜYÜK PARÇA İSK. | 90 TL / TON |
1. SINIF | 3,140 TL |
2. SINIF | 3,030 TL |
ÖZEL EKSTRA | 3,390 TL |
DKP HURDA | 3,370 TL |
SIDDIK K. HURDA FİYATLARI | |
---|---|
DKP | 3,050 TL |
EKSTRA | 2,930 TL |
1. GRUP | 2,770 TL |
2. GRUP | 2,7000 TL |
3. GRUP | 2,150 TL |
ERDEMİR HURDA FİYATLARI | |
---|---|
DKP | 3,175 TL |
EKSTRA | 3,170 TL |
1. GRUP | 2,905 TL |
BONUS | 3,015 TL |
2. GRUP | 1,300 TL |
3. GRUP | 1,000 TL |
KROMAN HURDA FİYATLARI | |
---|---|
DKP | 3,000 TL |
EKSTRA | 2,860 TL |
BONUS | 2,865 TL |
TALAŞ | 2,300 TL |
1. SINIF | 2,850 TL |
2. SINIF | 2,760 TL |
3. SINIF | 2,550 TL |
PİK | 2,855 TL |
CANSAN HURDA FİYATLARI | |
---|---|
EKSTRA | 2,900TL |
BONUS | 3,150 TL |
TALAŞ | 2,500 TL |
İMALAT | 3,100 TL |
İSDEMİR HURDA FİYATLARI | |
---|---|
DKP | 3,215 TL |
EKSTRA | 3,210 TL |
1. GRUP | 2,790 TL |
BONUS | 3,130 TL |
2. GRUP | 1,000 TL |
MAKAS | 3,010 TL |
DİLER HURDA FİYATLARI | |
---|---|
DKP | 3,050 TL |
EKSTRA | 2,950 TL |
1. GRUP | 2,770 TL |
2. GRUP | 2,700 TL |
3. GRUP | 2,150 TL |
BAŞTUĞ HURDA FİYATLARI | |
---|---|
DKP | 3,100 TL |
EKSTRA | 2,750 TL |
1. GRUP | 2,450 TL |
BONUS | 3,050 TL |
2. GRUP | 2,350 TL |
İMALAT | 3,000 TL |
MESCİER HURDA FİYATLARI | |
---|---|
DKP | 2,870 TL |
EKSTRA | 2,850 TL |
1. GRUP | 2,750 TL |
2. GRUP | 2.620 TL |
3. GRUP | 2,350 TL |
ALTER HURDA FİYATLARI | |
---|---|
EKSTRA | 2,900 TL |
TALAŞ | 2,400 TL |
1. SINIF | 2,500 TL |
2. SINIF | 2,300 TL |
DKP HURDA | 2,950 TL |