ÇOLAKOĞLU HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
DKP | 3,565 TL |
EKSTRA | 3,350 TL |
1. GRUP | 3,310 TL |
2. GRUP | 3,240 TL |
TALAŞ | 2,790 TL |
ASİL ÇELİK HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
DKP | 3,595 TL |
EKSTRA | 3,305 TL |
1. SINIF | 3,075 TL |
KARDEMİR HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
EKSTRA | 3,545 TL |
BÜYÜK PARÇA İSK. | 90 TL / TON |
1. SINIF | 3,500 TL |
2. SINIF | 3,390 TL |
ÖZEL EKSTRA | 3,750 TL |
DKP HURDA | 3,730 TL |
SIDDIK K. HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
DKP | 3,310 TL |
EKSTRA | 3,210 TL |
1. GRUP | 3,140 TL |
2. GRUP | 3,080 TL |
3. GRUP | 2,530 TL |
ERDEMİR HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
DKP | 3,655 TL |
EKSTRA | 3,650 TL |
1. GRUP | 3,385 TL |
BONUS | 3,495 TL |
2. GRUP | 1,300 TL |
3. GRUP | 1,000 TL |
KROMAN HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
DKP | 3,270 TL |
EKSTRA | 3,245 TL |
BONUS | 3,260 TL |
TALAŞ | 2,710 TL |
1. SINIF | 3,230 TL |
2. SINIF | 3,160 TL |
3. SINIF | 2,860 TL |
PİK | 3,240 TL |
CANSAN HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
DKP | 3,350 TL |
EKSTRA | 2,900 TL |
BONUS | 3,250 TL |
TALAŞ | 2,850 TL |
İMALAT | 3,150 TL |
İSDEMİR HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
DKP | 3,635 TL |
EKSTRA | 3,630 TL |
1. GRUP | 3,210 TL |
BONUS | 3,550 TL |
2. GRUP | 1,000 TL |
MAKAS | 3,430 TL |
DİLER HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
DKP | 3,360 TL |
EKSTRA | 3,290 TL |
1. GRUP | 3,200 TL |
2. GRUP | 3,130 TL |
3. GRUP | 2,580 TL |
BAŞTUĞ HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
DKP | 3,050 TL |
EKSTRA | 2,800 TL |
1. GRUP | 2,600 TL |
BONUS | 3,000 TL |
İMALAT | 2,900 TL |
MESCİER HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
DKP | 3,220 TL |
EKSTRA | 3,200 TL |
1. GRUP | 3,100 TL |
2. GRUP | 2,970 TL |
3. GRUP | 2,700 TL |
ALTER HURDA FİYATLARI
![]() |
|
---|---|
EKSTRA | 3,095 TL |
TALAŞ | 2,595 TL |
1. SINIF | 2,695 TL |
2. SINIF | 2,495 TL |
ÖZEL EKSTRA | 3,145 TL |
DKP HURDA | 3,230 TL |
İÇDAŞ MARDAŞ LİMANI
![]() |
|
---|---|
EKSTRA | 3,115 TL |
TEK TİP EKSTRA | 3,245 TL |
KENTSEL DÖNÜŞÜM | 3,115 TL |
TOPLAMA | 2,925 TL |
TENEKE VARİL | 2,605 TL |